In Bochum fanden heute die Qualifikationsturniere der SJNRW in den Altersklassen U14w, U14 und U12 statt. Es galt, mindestens den sechsten Platz zu erreichen, um sich für die Endrunden zu qualifizieren, die vom 7. bis 10. Juni auf dem Ahorn ausgetragen werden. In der U12 schaffte der SC Schalksmühle als Viertplatzierter dieses Ziel, in der U14 fehlte der SJ Schwerte am Ende nur ein Mannschaftspunkt.

NRW-U12-MM: Qualifikationsturnier 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. SC Porta Westfalica 1277 7 0 0 21 - 0 69.0
2. SG Porz 1462 5 1 1 18 - 3 72.0
3. Gütersloher SV von 1923 1172 5 0 2 17 - 4 59.0
4. SC 1959 Schalksmühle/Hül 1017 4 1 2 16 - 5 67.0
5. SF Gerresheim 1986 1203 4 1 2 16 - 5 65.0
6. SG Raesfeld/Erle 1092 4 0 3 15 - 6 65.0
7. SF Brackel 1169 4 0 3 15 - 6 60.0
8. Godesberger SK 1030 3 1 3 14 - 7 57.0
9. SG Kaarst 886 3 1 3 14 - 7 56.0
10. Oberhausener SV 988 3 1 3 14 - 7 55.0
11. Klub Kölner SF 885 3 1 3 14 - 7 55.0
12. SV Lendersdorf 941 3 1 3 14 - 7 54.0
13. SK BS Paderborn 1139 3 1 3 14 - 7 54.0
14. SV Ahlen 973 3 0 4 13 - 8 56.0
15. SC Sendenhorst 874 2 2 3 13 - 8 54.0
16. SG Bochum 800 3 0 4 13 - 8 49.0
17. SV Meschede 766 2 1 4 12 - 9 49.0
18. SF Paderborn 2000 845 2 0 5 11 - 10 43.0
19. SF Erkelenz 885 1 0 6 9 - 12 44.0

NRW-U14-MM: Qualifikationsturnier
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. SG Porz 1538 5 1 1 18 - 3 68.0
2. SF Brackel 1930 1666 5 1 1 18 - 3 64.0
3. LSV Turm Lippstadt 1625 5 0 2 17 - 4 69.0
4. VfSuF Düsseldorf 1433 5 0 2 17 - 4 65.0
5. SG Raesfeld/Erle 1390 5 0 2 17 - 4 63.0
6. Gütersloher SV von 1923 1283 3 2 2 15 - 6 56.0
7. SF Berghofen-Hörde 1249 4 0 3 15 - 6 55.0
8. SJ Schwerte 2010 1270 2 3 2 14 - 7 58.0
9. Brühler Schachklub 1920 1112 3 1 3 14 - 7 57.0
10. SF Paderborn 2000 1262 2 3 2 14 - 7 55.0
11. SC Porta Westfalica 1302 2 3 2 14 - 7 54.0
12. SV Würselen 1926 1056 3 1 3 14 - 7 53.0
13. SV Lünen 886 3 1 3 14 - 7 51.0
14. SG Solingen 1325 2 2 3 13 - 8 53.0
15. SF 1974 Heinsberg 1018 3 0 4 13 - 8 52.0
16. SVG Plettenberg 988 2 1 4 12 - 9 53.0
17. SV Horst-Emscher 1209 2 1 4 12 - 9 50.0
18. SG Bochum 31 1083 1 1 5 10 - 11 48.0
19. SF Brett v. Kopp Duisbur 877 1 1 5 10 - 11 44.0
20. SC Sendenhorst 842 0 2 5 9 - 12 47.0

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.