Die U25-Blitzmeisterschaften wurden recht souverän vom ältesten Teilnehmer gewonnen:
Benedikt Schneider sicherte sich bereits zum zweiten Mal den U25-Titel sowie den Gesamtsieg im Turnier. Zweiter und damit Sieger der U20 wurde Jannik Arens. Die U16 konnte Patrick Hoffmann für sich entscheiden, die U14 Oliver Schnegelsberg von der gastgebenden Schachjugend Schwerte.
Den Mannschaftstitel sicherte sich der SV Meschede, die als einziger Verein überhaupt in Mannschaftsstärke erschienen sind.
Die Turnierbedingungen waren nahezu hervorragend: die Cafeteria der Gesamtschule bot ein ausgiebiges Angebot an Speisen und Getränken, da gleichzeitig im Nebensaal die NRW-Grundschulmeisterschaften statt fanden.
Leider war der Zuspruch in diesem Jahr sehr gering. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr der Zuspruch größer wird, bisher ist angedacht es unter den gleichen Bedingungen in Schwerte erneut durchzuführen (dann aber zeitgleich zu den Grundschulmeisterschaften).
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | SoBe | |
1. | Schneider,Benedikt | U25 | 1925 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.00 |
2. | Arens,Janik | U20 q | 1615 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 |
3. | Riederer,Martin | U20 q | 1992 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.00 |
4. | Hoffmann,Patrick | U16 q | 1417 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 |
5. | Sinnen,Robin | U20 q | 1180 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
6. | Ahmad,Kamran | U16 q | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 28.25 |
7. | Schnegelsberg,Oliver | U14 q | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 |
8. | Wrede,Jonathan | U16 q | 1371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 |
9. | Klas,Timo | U14 q | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
10. | Becker,Robin | U20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 23.00 | |
11. | Hellebrand,Tim | U14 q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |
12. | Klauke,Felix | U14 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
13. | Kriesten,Noah | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
14. | Stiefermann,Kai | U20 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.25 |
q: qualifiziert für die NRW-Blitzeinzelmeisterschaften der jeweiligen Altersklasse am 12.05.2012
Wenn jemand seine Qualifikation NICHT wahrnehmen möchte, bitte ich um frühzeitige Mitteilung, damit wir einen Nachrücker nominieren können.