Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindenhofschule | 805 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 21.0 - 7.0 | 60.0 | ||||
2. | GS Schöneck-Brügge | 1484 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 20.5 - 7.5 | 61.0 | ||||
3. | Albert-Schweitzer-Schule Schwe | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 | 18.0 - 10.0 | 63.0 | |||||
4. | Hallenschule I | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18.0 - 10.0 | 61.0 | |||||
5. | GS Volmetal | 801 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18.0 - 10.0 | 59.0 | ||||
6. | GS Kaan-Marienborn | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 17.5 - 10.5 | 57.0 | |||||
7. | GS Vilingst | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16.0 - 12.0 | 50.0 | |||||
8. | GS Wemlighausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 - 13.0 | 53.0 | |||||
9. | GS im Dorf Herdecke | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 14.5 - 13.5 | 52.0 | |||||
10. | Vinkenberg Schule | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 14.0 - 14.0 | 43.0 | |||||
11. | GS Niedernetphen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 46.0 | |||||
12. | GS Tinsberg I | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 46.0 | |||||
13. | GS Nordstadt I | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 - 14.5 | 44.0 | |||||
14. | GS Schraberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.0 - 15.0 | 63.0 | |||||
15. | Westschule Lüdenscheid | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 12.5 - 15.5 | 46.0 | |||||
16. | Friedrich v. Bodelschwing Schu | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 45.0 | |||||
17. | Hallenschule III | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.5 - 14.5 | 44.0 | |||||
18. | Hallenschule II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 - 15.0 | 43.0 | |||||
19. | GS Salchendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.5 - 15.5 | 38.0 | |||||
20. | GS Holthausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 - 16.0 | 44.0 | |||||
21. | Robert-Bonnermann-Schule | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 9 | 12.0 - 16.0 | 42.0 | |||||
22. | GS Nordstadt II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 9.0 - 19.0 | 39.0 | |||||
23. | GS Tinsberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 8.0 - 16.0 | 30.0 |
Detaillierte Tabelle sowie Einzelergebnisse und Einzelspielerrangliste unten im Anhang.
Wir danken der Firma Schach Niggemann für die kostenlose Bereitstellung des Spielmaterials!