Gesamt | ISL | OBB | HSL | SLD | SIE | ||
01.07.2006 | 713 | 364 | 442 | 412 | 411 | 2342 | |
01.07.2007 | 701 | 341 | 450 | 399 | 374 | 2265 | |
01.07.2008 | 688 | 339 | 445 | 367 | 381 | 2220 | |
01.07.2009 | 672 | 342 | 411 | 353 | 400 | 2178 | |
01.07.2010 | 643 | 352 | 413 | 381 | 391 | 2180 | |
01.07.2011 | 612 | 329 | 395 | 371 | 390 | 2097 | |
01.07.2012 | 615 | 304 | 407 | 377 | 379 | 2082 | |
1-19 Jahre | ISL | OBB | HSL | SLD | SIE | ||
01.07.2006 | 200 | 102 | 166 | 148 | 90 | 706 | |
01.07.2007 | 194 | 81 | 174 | 129 | 67 | 645 | |
01.07.2008 | 187 | 89 | 164 | 114 | 84 | 638 | |
01.07.2009 | 177 | 95 | 138 | 103 | 107 | 620 | |
01.07.2010 | 178 | 106 | 138 | 136 | 98 | 656 | |
01.07.2011 | 148 | 93 | 132 | 134 | 94 | 601 | |
01.07.2012 | 146 | 80 | 143 | 136 | 91 | 596 |
Entwicklung der MItgliederzahlen
- Geschrieben von: Kai Lück