Verbands-Herren-EM 2013
15. - 19.Juli in der Sportschule Hachen
Mit einem Überraschungserfolg des an Position sechs gesetzten Michael Meinhardt (SV Weidenau/Geisweid) endete die Herren-Einzelmeisterschaft. Ebenfalls für die NRW-EM hat sich Jürgen Messarius (KS Iserlohn) als Zweiter qualifiziert.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Meinhardt,Michael | 1Si | 1998 | 9w1 | 7s1 | 2s½ | 4w½ | 3w1 | 6s½ | 4.5 | 2014 |
2. | 2. | Messarius,Jürgen | 3Nr | 2146 | 5w1 | 8s1 | 1w½ | 3s½ | 6s1 | 4w½ | 4.5 | 1991 |
3. | 1. | Schmücker,Marcus | Pok | 2213 | 11s1 | 4w½ | 10s1 | 2w½ | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 2018 |
4. | 4. | Naundorf,Maik | 1Nr | 2035 | 6w1 | 3s½ | 8w½ | 1s½ | 7w½ | 2s½ | 3.5 | 2043 |
5. | 8. | Müller,Sven | 2Si | 1886 | 2s0 | 10w½ | 9s1 | 7s0 | 12w1 | 11w1 | 3.5 | 1946 |
6. | 10. | Maczkowiak,Thomas | 1Sd | 1811 | 4s0 | 12w½ | 11s1 | 8s1 | 2w0 | 1w½ | 3.0 | 1991 |
7. | 3. | Richter,Gerald | TV | 2086 | 10s½ | 1w0 | 12s1 | 5w1 | 4s½ | 3s0 | 3.0 | 1970 |
8. | 5. | Kalnik,Heinrich | 1Is | 2001 | 12s1 | 2w0 | 4s½ | 6w0 | 11w1 | 9s0 | 2.5 | 1926 |
9. | 12. | Demin,Wladimir | 2Is | 1795 | 1s0 | 11w½ | 5w0 | 12s0 | 10s1 | 8w1 | 2.5 | 1922 |
10. | 9. | Petri,Wolfgang | 2Nr | 1882 | 7w½ | 5s½ | 3w0 | 11s0 | 9w0 | 12s1 | 2.0 | 1958 |
11. | 7. | Ronczkowski,Günte | 2Hs | 1960 | 3w0 | 9s½ | 6w0 | 10w1 | 8s0 | 5s0 | 1.5 | 1931 |
12. | 11. | Galicki,Ryszard | 2Sd | 1806 | 8w0 | 6s½ | 7w0 | 9w1 | 5s0 | 10w0 | 1.5 | 1910 |
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We DWZ neu Diff
---------------------------------------------------------------------------------
Demin,Wladimir LET 1795 -112 25 2½/6 1922 1,986 1808 -113 +13
Galicki,Ryszard SGL 1806 -162 26 1½/6 1910 2,198 1789 -163 -17
Kalnik,Heinrich LET 2001 - 62 30 2½/6 1926 3,585 1977 - 63 -24
Maczkowiak,Thomas MSHS 1811 -133 26 3 /6 1991 1,643 1845 -134 +34
Meinhardt,Michael WG 1998 -128 30 4½/6 2014 2,860 2034 -129 +36
Messarius,Jürgen KSI 2146 - 87 30 4½/6 1991 4,158 2154 - 88 +8
Müller,Sven HT 1886 - 61 28 3½/6 1946 2,559 1908 - 62 +22
Naundorf,Maik KSI 2035 -163 30 3½/6 2043 2,926 2048 -164 +13
Petri,Wolfgang HT 1882 -171 28 2 /6 1958 2,468 1871 -172 -11
Richter,Gerald SI 2086 -108 30 3 /6 1970 3,885 2066 -109 -20
Ronczkowski,Günter BRI 1960 -142 30 1½/6 1931 3,261 1921 -143 -39
Schmücker,Marcus KSI 2213 - 94 30 4 /6 2018 4,471 2203 - 95 -10