Verbands-Einzelpokal | . | . | Viertelfinale | 14 Uhr | 12.05.2012 | |||
Riederer M (OBB) | 2060 | - | Hermaneck H (SLD) | 1956 | 1 : 0 | 0,65 | : | 0,35 |
Spies V (SIE) | 1891 | - | Lück K (ISL) | 1881 | 1 : 0 | 0,51 | : | 0,49 |
Meinhardt M (SIE) | 1985 | - | Schmücker M (ISL) | 2083 | rem/ Bl 0,5:1,5 | 0,36 | : | 0,64 |
König DN (SLD) | 2068 | - | Steinhage F (HSL) | 1839 | 0 : 1 | 0,79 | : | 0,21 |
Verbands-Einzelpokal | . | . | Halbfinale | 14 Uhr | 02.06.2012 | |||
Steinhage F (HSL) | 1839 | - | Spies V (SIE) | 1891 | 1 : 0 | 0,43 | : | 0,57 |
Schmücker M (ISL) | 2083 | - | Riederer M (OBB) | 2060 | 1 : 0 | 0,53 | : | 0,47 |
. | ||||||||
Verbands-Einzelpokal | . | . | Endspiel | 18 Uhr | 22.06.2012 | |||
Schmücker M (ISL) | 2083 | - | Steinhage F (HSL) | 1839 | rem/ Bl. 2:1 | 0,80 | : | 0,20 |
. | ||||||||
Der Sieger qualifiziert sich für den NRW-Einzelpokal 11/12 und die Verbands-EM 2013. |
Marcus Schmücker gewinnt das Endspiel "nach Verlängerung"
- Geschrieben von: Kai Lück