Wie im Kommentar zur Einladung schon geschrieben fanden sich leider nur 5 Teilnehmer zur Verbands-Ü60-Schnellschachmeisterschaft ein.
Hier noch die Ergebnisse:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankowski,Richard | 1892 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
2. | Klüser,Rolf | 1794 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4.50 |
3. | Hesse,Rutger | 1814 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
4. | Jopp,Günter | 1734 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
5. | Kallmann,Max | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Damit hat Richard Jankowski seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt.