Finale (Sa., 09.07., 12.30 Uhr):
Maik Naundorf (s)-(w) Michael Hesse remis/ Blitz 2:0
Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We DWZ neu Diff
Hesse,Michael 1841 - 69 26 1,5/2 0,405 1872 - 70 +31
Hermaneck,Helmut 1945-144 24 0 /0
Schneider,Benedikt 1927 - 47 24 0 /1 0,280 1918 - 48 -9
Bruchmann,Norbert 2092 -174 30 1 /2 1,533 2079 -175 -13
Riederer,Martin 1961 - 46 19 0,5 /1 0,445 1963 - 47 +2
Reiffenrath,Christian 2000 -128 30 1 /2 0,970 2001 -129 +1
Petz,Stephan 1970 -112 25 0 /1 0,374 1958 -113 -12
Naundorf,Maik 2061 -134 30 2 /3 1,993 2061 -135 0
Code: B126-630-VPE Ende: 02.07.2011 Auswerter: Kai Lück 02.07.2011