Startnr. | Verbandsliga | VK Nord | VK Süd |
1 | KS Hagen/ Wetter | SV Letmathe II | SF Lennestadt-M. |
2 | SV Weidenau/Geisw. (Auf.) | SF Neuenrade | SV Laasphe (Auf.) |
3 | SV Sundern | Kspr. Iserlohn II | SV Bergn./Derschlag II |
4 | SV Velmede/B. | SV Menden (Ab.) | Hellertaler SF |
5 | MS Halver-Schalksm. (Auf.) | SV Ruhrspringer | SVG Lüdenscheid (Ab.) |
6 | SG Ennepe-Süd (Ab.) | TuS Ende (Auf.) | SC Marienheide (Auf.) |
7 | SVG Plettenberg | SV Hemer | SV Kreuztal |
8 | SV Bergn./Derschlag I | SC Marsberg (Auf.) | Kspr. Lüdenscheid (Auf.) |
9 | Siegener SV I | SK Wickede | Siegener SV II |
10 | SF Schwerte | SF Herdecke | SV Kierspe |
Bemerkungen | |||
1. Runde | 30.09.12 | 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | |
2. Runde | 28.10.12 | 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2 | |
3. Runde | 18.11.12 | 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7 | |
4. Runde | 09.12.12 | 10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3 | |
5. Runde | 13.01.13 | 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8 | |
6. Runde | 03.02.13 | 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 | |
7. Runde | 10.03.13 | 4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9 | |
8. Runde | 14.04.13 | 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | |
9. Runde | 05.05.13 | 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1 |
Die Ergebismeldung erfolgt ab der Saison 12/13 im Ergebnisportal des SBNRW unter http://nrw.svw.info//ergebnisse/
Näheres folgt mit der Ausschreibung.