Verbands-4erPokal | . | . | Viertelfinale | 14 Uhr | 21.01.2012 |
. | |||||
SVG Lüdenscheid | VL | - | SV Morsbach | VK | 3,5 : 0,5 |
Windfuhr T | 2020 | - | Riederer M | 1992 | remis |
Schäfers A | 1936 | - | Giraud V | 1882 | 1 : 0 |
Tesche W | 1900 | - | Schneider B | 1918 | 1 : 0 |
Hellwig J | 1673 | - | Korb G-A | 1727 | 1 : 0 |
DWZ-Schnitt | 1882 | . | DWZ-Schnitt | 1880 | |
We | 2,01 | . | We | 1,99 | |
. | |||||
SVG Plettenberg | VL | - | Siegener SV II | VL | 3,5 : 0,5 |
Kuhnen T | 2050 | - | Klüser R | 1799 | 1 : 0 |
Dr. Fischer T | 1957 | - | Wallasch T | 1848 | remis |
Tautz M | 1958 | - | Pramann J | 1742 | 1 : 0 |
Maniocha M | 1847 | - | Wied JK | 1604 | 1 : 0 |
DWZ-Schnitt | 1953 | . | DWZ-Schnitt | 1748 | |
We | 3,04 | . | We | 0,96 | |
. | |||||
KS Iserlohn I | VL | - | Siegener SV I | VL | 3,0 : 1,0 |
Scheider J | 2303 | - | FM Schischke R | 2109 | 1 : 0 |
Naundorf M | 2017 | - | Richter G | 2094 | 1 : 0 |
Messarius J | 2203 | - | Domke S | 1931 | 1 : 0 |
Schmücker M | 2095 | - | Schmidt M | 1890 | 0 : 1 |
DWZ-Schnitt | 2155 | . | DWZ-Schnitt | 2006 | |
We | 2,74 | . | We | 1,26 | |
. | |||||
SV Velmede/B. | VL | - | KS Iserlohn II | VL | 3,0 : 1,0 |
Rittmeier B | 2166 | - | Klauke S | 2102 | remis |
Bartel A | 2026 | - | Schwanbeck C | 1996 | 1 : 0 |
Voss G | 1901 | - | Lamek D | 1924 | remis |
Haustein U | 1988 | - | Eckardt J | 1915 | 1 : 0 |
DWZ-Schnitt | 2020 | . | DWZ-Schnitt | 1984 | |
We | 2,20 | . | We | 1,80 | |
. | |||||
Verbands-4erPokal | . | . | Halbfinale | 14 Uhr | 18.02.2012 |
. | |||||
SVG Lüdenscheid | VL | - | SV Velmede/Bestwig | VL | __ : __ |
KS Iserlohn I | VL | - | SVG Plettenberg | VL | __ : __ |
alle Heimmannschaften ziehen ins Pokal-Halbfinale ein
- Geschrieben von: Kai Lück