SJSWF JEM U14 2024/25: Runde 6, 14. April 2025 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalka,Tobias (2) | 996 | - | Duong,David (4) | 1542 | 0:1 | ||
2 | Senel,Serdar (3.5) | 1545 | - | Theile-Rasche,Nelson (3) | 1115 | 1:0 | ||
3 | Albus,Hauke (1) | 744 | - | Nhan,Jiewen (3.5) | 1320 | 0:1 | ||
4 | Osetrov,Peter (2.5) | 1138 | - | Krugmann,Alexander (0.5) | 1178 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager