SJSWF JEM U14 2024/25: Runde 4, 13. April 2025 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jiewen (2) | 1320 | - | Senel,Serdar (2.5) | 1545 | 1:0 | ||
2 | Duong,David (2) | 1542 | - | Osetrov,Peter (2) | 1138 | 1:0 | ||
3 | Zalka,Tobias (1.5) | 996 | - | Krugmann,Alexander (0) | 1178 | ½:½ | ||
4 | Albus,Hauke (1) | 744 | - | Theile-Rasche,Nelson (1) | 1115 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager