Blitz-EM Sauerland 2024/25: Runde 9, 16. November 2024 15:50 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busenius,Aaron (1) | 1133 | - | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Flöper,Guido (5) | 1683 | - | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
3 | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | - | Theile-Rasche,Ingo (5) | 1818 | 0:1 | ||
4 | Windfuhr,Thomas (6.5) | 1966 | - | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Dolgopolyj,Vladimir (5) | 1708 | - | Midderhoff,Christian (6.5) | 1701 | 1:0 | ||
6 | Cordes,Walter (5) | 1841 | - | Mirus,Lothar (2) | 1448 | 1:0 | ||
7 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | - | Wichmann,Frank (6) | 1871 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager