SJSWF JEM U18 2024/25: Runde 4, 13. April 2025 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jinhon Raymon (2) | 1872 | - | Stützer,Kiran (3) | 1863 | 1:0 | ||
2 | Haase,Dominik (2) | 1745 | - | Zhuravel,Danylo (2) | - | 1:0 | ||
3 | Frohmiller,David (1) | 1619 | - | Ricken,Dean (1) | 989 | 1:0 | ||
4 | Schmidt,Eric (0.5) | 1230 | - | Vorobyev,Makar (0.5) | 1275 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager