Blitz-EM Sauerland 2024/25: Paarungsliste
Runde 1, 16. November 2024 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichmann,Frank (0) | 1871 | - | Mirus,Lothar (0) | 1448 | 1:0 | ||
2 | Dolgopolyj,Vladimir (0) | 1708 | - | Cordes,Walter (0) | 1841 | 0:1 | ||
3 | Midderhoff,Christian (0) | 1701 | - | Bruhn,Klaus (0) | 1406 | 1:0 | ||
4 | Goebel-Pflug,Bernward (0) | 1103 | - | Windfuhr,Thomas (0) | 1966 | 0:1 | ||
5 | Theile-Rasche,Ingo (0) | 1818 | - | Mickisch,Henri (0) | 1265 | 1:0 | ||
6 | Busenius,Aaron (0) | 1133 | - | Flöper,Guido (0) | 1683 | 0:1 | ||
7 | Yousofy,Rahmatullah (0) | 1847 | - | Busenius,Ben (0) | 1177 | 1:0 | ||
Runde 2, 16. November 2024 14:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordes,Walter (1) | 1841 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1280 | 1:0 | ||
2 | Mirus,Lothar (0) | 1448 | - | Midderhoff,Christian (1) | 1701 | 0:1 | ||
3 | Windfuhr,Thomas (1) | 1966 | - | Dolgopolyj,Vladimir (0) | 1708 | 1:0 | ||
4 | Bruhn,Klaus (0) | 1406 | - | Theile-Rasche,Ingo (1) | 1818 | 0:1 | ||
5 | Flöper,Guido (1) | 1683 | - | Goebel-Pflug,Bernward (0) | 1103 | 1:0 | ||
6 | Mickisch,Henri (0) | 1265 | - | Yousofy,Rahmatullah (1) | 1847 | 0:1 | ||
7 | Busenius,Ben (0) | 1177 | - | Busenius,Aaron (0) | 1133 | 1:0 | ||
Runde 3, 16. November 2024 14:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midderhoff,Christian (2) | 1701 | - | Wichmann,Frank (1) | 1871 | 1:0 | ||
2 | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1280 | - | Windfuhr,Thomas (2) | 1966 | 0:1 | ||
3 | Theile-Rasche,Ingo (2) | 1818 | - | Mirus,Lothar (0) | 1448 | 1:0 | ||
4 | Dolgopolyj,Vladimir (0) | 1708 | - | Flöper,Guido (2) | 1683 | 1:0 | ||
5 | Yousofy,Rahmatullah (2) | 1847 | - | Bruhn,Klaus (0) | 1406 | 1:0 | ||
6 | Goebel-Pflug,Bernward (0) | 1103 | - | Busenius,Ben (1) | 1177 | 0:1 | ||
7 | Busenius,Aaron (0) | 1133 | - | Mickisch,Henri (0) | 1265 | ½:½ | ||
Runde 4, 16. November 2024 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windfuhr,Thomas (3) | 1966 | - | Cordes,Walter (2) | 1841 | ½:½ | ||
2 | Wichmann,Frank (1) | 1871 | - | Theile-Rasche,Ingo (3) | 1818 | 1:0 | ||
3 | Flöper,Guido (2) | 1683 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1280 | 1:0 | ||
4 | Mirus,Lothar (0) | 1448 | - | Yousofy,Rahmatullah (3) | 1847 | 0:1 | ||
5 | Busenius,Ben (2) | 1177 | - | Dolgopolyj,Vladimir (1) | 1708 | 0:1 | ||
6 | Bruhn,Klaus (0) | 1406 | - | Busenius,Aaron (0.5) | 1133 | 1:0 | ||
7 | Mickisch,Henri (0.5) | 1265 | - | Goebel-Pflug,Bernward (0) | 1103 | 1:0 | ||
Runde 5, 16. November 2024 15:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theile-Rasche,Ingo (3) | 1818 | - | Midderhoff,Christian (3) | 1701 | 0:1 | ||
2 | Cordes,Walter (2.5) | 1841 | - | Flöper,Guido (3) | 1683 | 0:1 | ||
3 | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | - | Wichmann,Frank (2) | 1871 | 0:1 | ||
4 | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1280 | - | Busenius,Ben (2) | 1177 | 0:1 | ||
5 | Busenius,Aaron (0.5) | 1133 | - | Mirus,Lothar (0) | 1448 | 0:1 | ||
6 | Dolgopolyj,Vladimir (2) | 1708 | - | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
7 | Goebel-Pflug,Bernward (0) | 1103 | - | Bruhn,Klaus (1) | 1406 | 1:0 | ||
Runde 6, 16. November 2024 15:20 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flöper,Guido (4) | 1683 | - | Windfuhr,Thomas (3.5) | 1966 | 0:1 | ||
2 | Midderhoff,Christian (4) | 1701 | - | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | 1:0 | ||
3 | Busenius,Ben (3) | 1177 | - | Cordes,Walter (2.5) | 1841 | ½:½ | ||
4 | Wichmann,Frank (3) | 1871 | - | Busenius,Aaron (0.5) | 1133 | 1:0 | ||
5 | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1280 | 0:1 | ||
6 | Mirus,Lothar (1) | 1448 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
7 | Bruhn,Klaus (1) | 1406 | - | Dolgopolyj,Vladimir (3) | 1708 | 0:1 | ||
Runde 7, 16. November 2024 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | - | Theile-Rasche,Ingo (3) | 1818 | 0:1 | ||
2 | Windfuhr,Thomas (4.5) | 1966 | - | Busenius,Ben (3.5) | 1177 | 1:0 | ||
3 | Busenius,Aaron (0.5) | 1133 | - | Midderhoff,Christian (5) | 1701 | ½:½ | ||
4 | Cordes,Walter (3) | 1841 | - | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
5 | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | - | Wichmann,Frank (4) | 1871 | 0:1 | ||
6 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1280 | - | Bruhn,Klaus (1) | 1406 | 0:1 | ||
7 | Dolgopolyj,Vladimir (4) | 1708 | - | Mirus,Lothar (2) | 1448 | 1:0 | ||
Runde 8, 16. November 2024 15:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busenius,Ben (3.5) | 1177 | - | Flöper,Guido (4) | 1683 | 0:1 | ||
2 | Theile-Rasche,Ingo (4) | 1818 | - | Busenius,Aaron (1) | 1133 | 1:0 | ||
3 | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | - | Windfuhr,Thomas (5.5) | 1966 | 0:1 | ||
4 | Midderhoff,Christian (5.5) | 1701 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
5 | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | - | Cordes,Walter (4) | 1841 | 0:1 | ||
6 | Wichmann,Frank (5) | 1871 | - | Dolgopolyj,Vladimir (5) | 1708 | 1:0 | ||
7 | Mirus,Lothar (2) | 1448 | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1280 | 0:1 | ||
Runde 9, 16. November 2024 15:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busenius,Aaron (1) | 1133 | - | Yousofy,Rahmatullah (4) | 1847 | 0:1 | ||
2 | Flöper,Guido (5) | 1683 | - | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
3 | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | - | Theile-Rasche,Ingo (5) | 1818 | 0:1 | ||
4 | Windfuhr,Thomas (6.5) | 1966 | - | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | 1:0 | ||
5 | Dolgopolyj,Vladimir (5) | 1708 | - | Midderhoff,Christian (6.5) | 1701 | 1:0 | ||
6 | Cordes,Walter (5) | 1841 | - | Mirus,Lothar (2) | 1448 | 1:0 | ||
7 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | - | Wichmann,Frank (6) | 1871 | 0:1 | ||
Runde 10, 16. November 2024 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | - | Busenius,Ben (3.5) | 1177 | 0:1 | ||
2 | Yousofy,Rahmatullah (5) | 1847 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
3 | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | - | Flöper,Guido (6) | 1683 | 0:1 | ||
4 | Theile-Rasche,Ingo (6) | 1818 | - | Dolgopolyj,Vladimir (6) | 1708 | 1:0 | ||
5 | Mirus,Lothar (2) | 1448 | - | Windfuhr,Thomas (7.5) | 1966 | 0:1 | ||
6 | Midderhoff,Christian (6.5) | 1701 | - | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | 1:0 | ||
7 | Wichmann,Frank (7) | 1871 | - | Cordes,Walter (6) | 1841 | 1:0 | ||
Runde 11, 16. November 2024 16:10 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | - | Busenius,Aaron (1) | 1133 | 0:1 | ||
2 | Busenius,Ben (4.5) | 1177 | - | Bruhn,Klaus (2) | 1406 | 0:1 | ||
3 | Dolgopolyj,Vladimir (6) | 1708 | - | Yousofy,Rahmatullah (6) | 1847 | 0:1 | ||
4 | Flöper,Guido (7) | 1683 | - | Mirus,Lothar (2) | 1448 | 1:0 | ||
5 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | - | Theile-Rasche,Ingo (7) | 1818 | 0:1 | ||
6 | Windfuhr,Thomas (8.5) | 1966 | - | Wichmann,Frank (8) | 1871 | 1:0 | ||
7 | Cordes,Walter (6) | 1841 | - | Midderhoff,Christian (7.5) | 1701 | 0:1 | ||
Runde 12, 16. November 2024 16:20 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruhn,Klaus (3) | 1406 | - | Mickisch,Henri (1.5) | 1265 | 0:1 | ||
2 | Busenius,Aaron (2) | 1133 | - | Dolgopolyj,Vladimir (6) | 1708 | 0:1 | ||
3 | Mirus,Lothar (2) | 1448 | - | Busenius,Ben (4.5) | 1177 | 0:1 | ||
4 | Yousofy,Rahmatullah (7) | 1847 | - | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | 1:0 | ||
5 | Wichmann,Frank (8) | 1871 | - | Flöper,Guido (8) | 1683 | 0:1 | ||
6 | Theile-Rasche,Ingo (8) | 1818 | - | Cordes,Walter (6) | 1841 | 0:1 | ||
7 | Midderhoff,Christian (8.5) | 1701 | - | Windfuhr,Thomas (9.5) | 1966 | 0:1 | ||
Runde 13, 16. November 2024 16:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolgopolyj,Vladimir (7) | 1708 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
2 | Mickisch,Henri (2.5) | 1265 | - | Mirus,Lothar (2) | 1448 | 0:1 | ||
3 | Arnoldi,Ekkehard (2) | 1280 | - | Busenius,Aaron (2) | 1133 | 1:0 | ||
4 | Busenius,Ben (5.5) | 1177 | - | Wichmann,Frank (8) | 1871 | 0:1 | ||
5 | Cordes,Walter (7) | 1841 | - | Yousofy,Rahmatullah (8) | 1847 | 0:1 | ||
6 | Flöper,Guido (9) | 1683 | - | Midderhoff,Christian (8.5) | 1701 | 0:1 | ||
7 | Windfuhr,Thomas (10.5) | 1966 | - | Theile-Rasche,Ingo (8) | 1818 | ½:½ | ||
Runde 14, 16. November 2024 16:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirus,Lothar (3) | 1448 | - | Bruhn,Klaus (3) | 1406 | 1:0 | ||
2 | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | - | Arnoldi,Ekkehard (3) | 1280 | 0:1 | ||
3 | Wichmann,Frank (9) | 1871 | - | Mickisch,Henri (2.5) | 1265 | 1:0 | ||
4 | Busenius,Aaron (2) | 1133 | - | Cordes,Walter (7) | 1841 | 0:1 | ||
5 | Midderhoff,Christian (9.5) | 1701 | - | Busenius,Ben (5.5) | 1177 | 1:0 | ||
6 | Yousofy,Rahmatullah (9) | 1847 | - | Windfuhr,Thomas (11) | 1966 | 0:1 | ||
7 | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | 1818 | - | Flöper,Guido (9) | 1683 | 0:1 | ||
Runde 15, 16. November 2024 16:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnoldi,Ekkehard (4) | 1280 | - | Dolgopolyj,Vladimir (8) | 1708 | 0:1 | ||
2 | Bruhn,Klaus (3) | 1406 | - | Wichmann,Frank (10) | 1871 | 0:1 | ||
3 | Cordes,Walter (8) | 1841 | - | Goebel-Pflug,Bernward (1) | 1103 | 1:0 | ||
4 | Mickisch,Henri (2.5) | 1265 | - | Midderhoff,Christian (10.5) | 1701 | 0:1 | ||
5 | Windfuhr,Thomas (12) | 1966 | - | Busenius,Aaron (2) | 1133 | 1:0 | ||
6 | Busenius,Ben (5.5) | 1177 | - | Theile-Rasche,Ingo (8.5) | 1818 | 1:0 | ||
7 | Flöper,Guido (10) | 1683 | - | Yousofy,Rahmatullah (9) | 1847 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager