SJSWF JEM U16 2024/25
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 01. April 2023 bis 03. April 2023 |
Veranstalter: | Schachverband Südwestfalen |
Modus: | CH-System, 6 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1712 (8 Spieler) |
Turnierleiter: | Eric Wortmann |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 30 |
Weißsiege: | 6 (20%) |
Remis: | 10 (33.33%) |
Schwarzsiege: | 14 (46.67%) |
Powered by ChessLeagueManager