- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 21 | 14 | 66.7 | 7 | 33.3 | 5 | 23.8 | 6 | 28.6 | 4 | 19 | 6 | 28.6 |
2 | 21 | 14 | 66.7 | 7 | 33.3 | 6 | 28.6 | 6 | 28.6 | 2 | 9.5 | 7 | 33.3 |
3 | 21 | 13.5 | 64.3 | 7.5 | 35.7 | 6 | 28.6 | 3 | 14.3 | 1 | 4.8 | 11 | 52.4 |
4 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 6 | 28.6 | 8 | 38.1 | 2 | 9.5 | 5 | 23.8 |
5 | 21 | 12.5 | 59.5 | 8.5 | 40.5 | 8 | 38.1 | 7 | 33.3 | 1 | 4.8 | 5 | 23.8 |
6 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 6 | 28.6 | 9 | 42.9 | 0 | 0 | 6 | 28.6 |
∑ | 126 | 78 | 61.9 | 48 | 38 | 37 | 29.4 | 39 | 31 | 10 | 7.9 | 40 | 31.7 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsjugendliga 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dursun,Ali Berk | 1621 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.0 | 6 | 1609 | 1734 |
2 | Unruh,Iven | 1537 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.5 | 5 | 1565 | 1714 |
3 | Metlytskyi,Kyryl | 1913 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 1546 | 0 |
4 | Osetrov,Peter | 1138 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 3 | 1182 | 0 |
5 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1434 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 3 | 1137 | 0 |
6 | Nhan,Jiewen | 1281 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 4 | 1227 | 0 |
7 | Sfiriklas,Dimitrios | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 2 | 1218 | 0 | |
8 | Brombach,Louis | 1356 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 2 | 1019 | 0 |
9 | Künemund,Fabian | 1348 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 838 | 0 |
10 | Soltysik,Philip | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1205 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unruh,Iven | 1537 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.5 | 5 | 1565 | 1714 |
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1913 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 3 | 1546 | 0 |
1 | Goniadis,Sokratis | 1605 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 4 | 1653 | 0 |
1 | Ostheim,Janne | 1411 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.5 | 4 | 1572 | 0 |
1 | Jarrouj,Diego | 1647 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.5 | 3 | 1567 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Haase,Dominik | 1745 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1226 | 0 |
2 | Nhan,Jiehou | 1908 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1466 | 0 |
2 | Duong,David | 1542 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 1.0 | 4 | 1603 | 0 |
2 | Jarrouj,André | 807 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 4 | 1278 | 0 |
2 | Dikan,Ron | 1218 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 2 | 1346 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Turke,Benno | 1243 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.0 | 3 | 1127 | 0 |
3 | Kalkuhl,Timo | 1681 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 884 | 0 |
3 | Hess,Martin | 1294 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korkut,Hamit | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Krugmann,Alexander | 1285 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 1 | 1434 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dursun,Ali Berk | 1621 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.0 | 6 | 1609 | 1734 |
4 | Osetrov,Peter | 1138 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 3.0 | 3 | 1182 | 0 |
4 | Brombach,Louis | 1356 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.0 | 2 | 1019 | 0 |
4 | Hemmerling,Dominik | 1257 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.0 | 3 | 1164 | 0 |
4 | Petzold,Leonardo | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.5 | 4 | 1023 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1434 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 3 | 1137 | 0 |
5 | Nhan,Jiewen | 1281 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 4 | 1227 | 0 |
5 | Vorobyev,Makar | 1298 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1619 | 0 |
5 | Nassr,Alaa | 1041 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schelte,Timm | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.0 | 1 | 1619 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Künemund,Fabian | 1348 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 838 | 0 |
6 | Wilczek,Bartholomäus | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 828 | 0 | |
6 | Theile-Rasche,Nelson | 1115 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 2 | 942 | 0 |
6 | Bauerdick,Ben | 779 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 3 | 1024 | 0 |
6 | Ricken,Dean | 884 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.5 | 3 | 1457 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sfiriklas,Dimitrios | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 2 | 1218 | 0 | |
11 | Soltysik,Philip | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1205 | 0 | |
12 | Dahlbüdding,Yanni | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1123 | 0 | |
19 | Freiherr,Malte | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1041 | 0 | |
9 | Zalka,Tobias | 1033 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.0 | 1 | 1689 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 12 | 3 |
2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 5 | 0 |
3 | SV Menden 2 | 2 | 12 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 7 | 8 |
5 | SVG Plettenberg 1 | 1 | 2 |
6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1 | 9 |
7 | SC Marsberg 1 | 12 | 6 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsjugendliga 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsjugendliga 2024/25 | 10 | 83.3 | 25.5 | 70.8 |
2 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsjugendliga 2024/25 | 8 | 66.7 | 23.0 | 63.9 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 1 | Verbandsjugendliga 2024/25 | 7 | 58.3 | 19.5 | 54.2 |
4 | SV Turm Drolshagen 1 | Verbandsjugendliga 2024/25 | 5 | 41.7 | 15.5 | 43.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager