- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 4 | 17.4 | 7 | 30.4 | 11 | 47.8 | 1 | 4.3 |
2 | 23 | 14 | 60.9 | 8 | 34.8 | 10 | 43.5 | 5 | 21.7 | 6 | 26.1 | 2 | 8.7 |
3 | 23 | 10 | 43.5 | 13 | 56.5 | 7 | 30.4 | 4 | 17.4 | 12 | 52.2 | 0 | 0 |
4 | 23 | 12 | 52.2 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 6 | 26.1 | 10 | 43.5 | 0 | 0 |
5 | 23 | 7.5 | 32.6 | 15.5 | 67.4 | 11 | 47.8 | 3 | 13 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 |
6 | 23 | 13 | 56.5 | 10 | 43.5 | 10 | 43.5 | 7 | 30.4 | 6 | 26.1 | 0 | 0 |
7 | 23 | 13 | 56.5 | 10 | 43.5 | 6 | 26.1 | 9 | 39.1 | 8 | 34.8 | 0 | 0 |
8 | 23 | 13.5 | 58.7 | 9.5 | 41.3 | 10 | 43.5 | 6 | 26.1 | 7 | 30.4 | 0 | 0 |
∑ | 184 | 95.5 | 51.9 | 87.5 | 48 | 65 | 35.3 | 47 | 25.5 | 67 | 36.4 | 5 | 2.7 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhan,Jiehou | 1836 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1824 | 2097 |
2 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1684 | 2050 |
3 | Nhan,Jinhon Raymon | 1805 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 6 | 1785 | 1977 |
4 | Cordes,Walter | 1816 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1654 | 1846 |
5 | Liley,Uwe | 1757 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.5 | 6 | 1601 | 1793 |
6 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1860 | 2100 |
7 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1846 | 2086 |
8 | Kebbekus,Thomas | 2025 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.0 | 5 | 1833 | 2073 |
9 | Kalkuhl,Timo | 1612 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 5 | 1617 | 1857 |
10 | Jamrosik,Rainer | 1730 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 6 | 1759 | 1884 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1876 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 5 | 1892 | 2041 |
1 | Bubolz,Holger | 2018 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.5 | 5 | 1839 | 1988 |
1 | Zitzewitz,Roland | 1977 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1894 | 1894 |
1 | Krusel,Daniel | 2083 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 3 | 1907 | 0 |
1 | Stein,Uwe | 1853 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1962 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 4.0 | 5 | 1860 | 2100 |
2 | Kebbekus,Thomas | 2025 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.0 | 5 | 1833 | 2073 |
2 | Selter,Julian André | 1842 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 6 | 1865 | 1865 |
2 | Urlacher,Tim | 1746 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.5 | 5 | 1856 | 1707 |
2 | Mai,Artur | 1812 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.5 | 6 | 1797 | 1605 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brunner,Simon | 1865 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1846 | 2086 |
3 | Petz,Stephan | 1940 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 5 | 1868 | 2017 |
3 | Wichmann,Frank | 1868 | Schachfreunde Neuenrade | 3.0 | 5 | 1832 | 1904 |
3 | Spiegel,Johannes | 1864 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 5 | 1808 | 1808 |
3 | Lamek,Dirk | 1786 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 6 | 1742 | 1685 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nhan,Jiehou | 1836 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1824 | 2097 |
4 | Jamrosik,Rainer | 1730 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 6 | 1759 | 1884 |
4 | Lammich,David | 1534 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.5 | 5 | 1664 | 1813 |
4 | Werthmann,Dietmar | 1814 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1814 | 1886 |
4 | Schulte,Rolf | 1795 | Schachfreunde Neuenrade | 3.0 | 6 | 1806 | 1806 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nhan,Jinhon Raymon | 1805 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 4.5 | 6 | 1785 | 1977 |
5 | Alnajmi,Mustafa | 1679 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 3.0 | 6 | 1649 | 1649 |
5 | Kümpel,Lutz | 1682 | Schachverein Herdringen | 2.5 | 5 | 1663 | 1663 |
5 | Kleine,Martin | 1784 | Schachverein Ruhrspringer | 1.5 | 4 | 1797 | 0 |
5 | Hesse,Michael | 1745 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 5 | 1779 | 1630 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Voß,Simon | 1630 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1684 | 2050 |
6 | Liley,Uwe | 1757 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 4.5 | 6 | 1601 | 1793 |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.5 | 5 | 1680 | 1829 |
6 | Rippin,Gerd | 1716 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 5 | 1643 | 1715 |
6 | Ehrentraut,Christian | 1697 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.5 | 4 | 1686 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cordes,Walter | 1816 | Schachfreunde Neuenrade | 4.5 | 6 | 1654 | 1846 |
7 | Haase,Dominik | 1703 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 5 | 1651 | 1800 |
7 | Kamrath,Ariane | 1708 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 2.5 | 6 | 1662 | 1605 |
7 | Terhorst,Jürgen | 1552 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 6 | 1615 | 1490 |
7 | Brüser,Stefan | 1696 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 6 | 1609 | 1484 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalkuhl,Timo | 1612 | Schachclub Marsberg e. V. | 4.0 | 5 | 1617 | 1857 |
8 | Wackert,Dennis | 1561 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 5 | 1677 | 1677 |
8 | Langes,Thomas | 1734 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 6 | 1595 | 1538 |
8 | Schulte,Florian | 1694 | Schachfreunde Neuenrade | 2.0 | 4 | 1574 | 0 |
8 | Nolte,Bernd | 1659 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | 1.0 | 3 | 1514 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 3.5 | 5 | 1574 | 1723 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.5 | 5 | 1530 | 1679 |
9 | Midderhoff,Christian | 1701 | Schachfreunde Neuenrade | 3.0 | 5 | 1584 | 1656 |
10 | Weber,Constanze | 1578 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1531 | 1603 |
11 | Dursun,Ali Berk | 1547 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 2 | 1706 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SVG Plettenberg 1 | 1 | 0 |
2 | SF Neuenrade 1 | 1 | 2 |
3 | KS Hagen/Wetter 1 | 1 | 0 |
4 | SC Marsberg 1 | 0 | 1 |
5 | SV Hemer 2 | 1 | 2 |
6 | SV Herdringen 1 | 0 | 1 |
7 | TSV Dahl 1 | 0 | 0 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 10 | 83.3 | 31.0 | 64.6 |
2 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 8 | 66.7 | 25.0 | 52.1 |
3 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 7 | 58.3 | 26.5 | 55.2 |
4 | SV Ruhrspringer 2 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 7 | 58.3 | 23.5 | 49 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager