- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 10.5 | 65.6 | 5.5 | 34 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Arnim | 1614 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
2 | Petz,Stephan | 1951 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1812 | 0 |
3 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1746 | 0 |
4 | Ehrentraut,Christian | 1730 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1590 | 0 |
5 | Kalkuhl,Timo | 1644 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1561 | 0 |
6 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1405 | 0 | |
7 | Cordes,Walter | 1841 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1370 | 0 |
8 | Schulte,Florian | 1694 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1299 | 0 |
9 | Metlytskyi,Kyryl | 1852 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1977 | 0 |
10 | Zitzewitz,Roland | 1977 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1852 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1852 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1977 | 0 |
1 | Zitzewitz,Roland | 1977 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1852 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lanaras,Vasileios | 1968 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1746 | 0 |
2 | Urlacher,Tim | 1746 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1968 | 0 |
2 | Mai,Artur | 1812 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 1 | 1951 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krause,Arnim | 1614 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1871 | 0 |
3 | Petz,Stephan | 1951 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1812 | 0 |
3 | Lamek,Dirk | 1786 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1781 | 0 |
3 | Wichmann,Frank | 1871 | Schachfreunde Neuenrade | 0.0 | 1 | 1614 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schneck,Ralf | 1544 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1799 | 0 |
4 | Schulte,Rolf | 1799 | Schachfreunde Neuenrade | 0.5 | 1 | 1544 | 0 |
4 | Lammich,David | 1590 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 1 | 1730 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hesse,Michael | 1781 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1786 | 0 |
5 | Krause,Philipp | 1558 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1772 | 0 |
5 | Naumenko,Valerija | 1747 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1604 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ehrentraut,Christian | 1730 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1590 | 0 |
6 | Schulze,Hans-Peter | 1772 | Schachfreunde Neuenrade | 0.5 | 1 | 1558 | 0 |
6 | Jagodzinsky,Lukas | 1561 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 1 | 1644 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cordes,Walter | 1841 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1370 | 0 |
7 | Haase,Dominik | 1604 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1747 | 0 |
7 | Senel,Serdar | 1497 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1716 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kalkuhl,Timo | 1644 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1561 | 0 |
8 | Schulte,Florian | 1694 | Schachfreunde Neuenrade | 1.0 | 1 | 1299 | 0 |
8 | Berninghaus,Horst-Walter | 1370 | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1841 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ilin,Mykhailo | Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1405 | 0 | |
9 | Schulte genannt Trux,Denny | 897 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.5 | 1 | 1595 | 0 |
19 | Bickmann,Uwe | 1716 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1497 | 0 |
20 | Keitsch,Marcel | 1595 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 897 | 0 |
12 | Ruda,Peter | 1405 | Schachfreunde Neuenrade | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Neuenrade 1 | 0 | 0 |
2 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Verbandsklasse Nord 2024/25
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Marsberg 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
2 | SF Neuenrade 1 | Verbandsklasse Nord 2024/25 | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager