Reiffenrath,Christian - Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V.
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2031- | 4.0 | 3.37 | 30 | 2123 | 1883 | 4 / 5 | 2031-174 | 0 |
VL Meisterrunde 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2031-174 | 1.5 | 1.31 | 30 | - | 1916 | 1½ / 2 | 2036-175 | + 5 |
Blitz-MM SWF 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2031- | 8.5 | 7.49 | 30 | 2090 | 1932 | 8½ / 12 | 2050-23 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager