Balzar,Carsten - Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Süd 2024/25 | |||||||
5 | Heim | 8 | Driedger,Heinrich | 1211 | SV Kierspe 1 | 0.94 | 0 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | |||||||
1 | Heim | 6 | Keil,Nikita | 988 | SV Kreuztal 2 | 0.99 | 1 |
2 | Gast | 5 | Denker,Hans-Peter | 1464 | KS Schutzbach 1 | 0.75 | 1 |
3 | Heim | 5 | Lersch,Klaus | 1530 | SC Niederfischbach 1 | 0.67 | 1 |
Summe | 3.35 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Süd 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655- | 0.0 | 0.97 | 23 | - | 1168 | 0 / 1 | 1655-26 | 0 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-26 | 3.0 | 2.41 | 23 | - | 1327 | 3 / 3 | 1673-27 | + 18 |
Bezirksliga Siegerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1655-26 | 3.0 | 2.41 | 23 | - | 1327 | 3 / 3 | 1673-27 | + 18 |
VL Meisterrunde 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager