Dursun,Ali Berk - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsklasse Nord 2024/25 | |||||||
2 | Heim | 8 | Olszewski,Peter | 1682 | SF Neuenrade 1 | 0.32 | 1 |
3 | Gast | 8 | Steffes,Otto | 1729 | KS Hagen/Wetter 1 | 0.26 | ½ |
Verbandsjugendliga 2024/25 | |||||||
1 | Heim | 2 | Duong,David | 1542 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 1 | Unruh,Iven | 1537 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1913 | SC Marsberg 1 | 0.1 | 0 |
5 | Gast | 1 | Jarrouj,Diego | 1647 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 0.36 | 1 |
6 | Heim | 1 | Goniadis,Sokratis | 1605 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0.42 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ostheim,Janne | 1411 | SV Menden 2 | 0.68 | 1 |
Bezirksliga Sauerland 2024/25 | |||||||
2 | Gast | 2 | Bruhn,Klaus | 1403 | SF Attendorn 2 | 0.69 | ½ |
3 | Heim | 2 | Pfeiffer,Oliver | 1843 | SF Attendorn 1 | 0.15 | 0 |
5 | Gast | 2 | Wollenweber,Frank | 1760 | MS Halver-Schalksmühle 2 | 0.23 | 0 |
Summe | 4.23 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Nord 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1547-38 | 1.5 | 0.58 | 8 | - | 1706 | 1½ / 2 | 1621-39 | + 74 |
Verbandsjugendliga 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1621-39 | 4.0 | 3.13 | 10 | 1734 | 1609 | 4 / 6 | 1665-40 | + 44 |
Bezirksliga Sauerland 2024/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1621-39 | 0.5 | 1.31 | 12 | - | 1669 | ½ / 3 | 1578-40 | -43 |
Viererpokal Sauerland 2024/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager