- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 7 | SC Marsberg 1 | 1605 | 3.5 : 2.5 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1218 |
2 | Mannschaftskampf wurde auf den 03.11.2024 verschoben. | ||||||
3 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1014 | 2.5 : 3.5 | 3 | SV Menden 2 | 1095 |
3 | Mannschaftskampf wurde auf den 30.11.2024 verschoben. | ||||||
4 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1424 | 2.5 : 3.5 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1264 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1569 |
2 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1275 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1190 |
3 | 3 | SV Menden 2 | 1110 | 0.0 : 6.0 | 7 | SC Marsberg 1 | 1652 |
4 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1186 | 4.5 : 1.5 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1305 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 | 6.0 : 0.0 | 3 | SV Menden 2 | 1130 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. | ||||||
3 | 7 | SC Marsberg 1 | 1666 | 6.0 : 0.0 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1359 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1064 | 2.5 : 3.5 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1262 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1224 |
2 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1262 | 2.0 : 4.0 | 7 | SC Marsberg 1 | 1709 |
3 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1299 | 5.0 : 1.0 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 |
4 | 3 | SV Menden 2 | 1110 | 4.0 : 2.0 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1085 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Menden 2 | 1130 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1260 | 4.0 : 2.0 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1283 |
3 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 | 1.0 : 5.0 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1262 |
4 | 7 | SC Marsberg 1 | 1666 | 6.0 : 0.0 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1224 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SC Marsberg 1 | 1666 |
2 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1153 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 |
3 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1262 | 5.5 : 0.5 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1175 |
4 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1359 | 6.0 : 0.0 | 3 | SV Menden 2 | 1130 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 1359 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Menden 2 | 1411 | 1.5 : 4.5 | 5 | SVG Plettenberg 1 | 1262 |
3 | 2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 1156 | 2.5 : 3.5 | 6 | SV Turm Drolshagen 1 | 1100 |
3 | Brett 2 und 6 Gast entschuldigt | ||||||
4 | 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1227 | 6.0 : 0.0 | 7 | SC Marsberg 1 | 1666 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager