Inoffizielle DWZ Auswertung:  VL Meisterrunde 2024/25

1 SV Meschede 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rittmeier,Bernhard 2146-213 1.5 1.82 30 - 2067 1½ / 3 2138-214 -8
3 Hollnack,Olaf 1943-93 1.5 0.90 29 - 1979 1½ / 2 1958-94 +15
5 Voss,Georg 1888-148 1.5 1.46 28 - 1900 1½ / 3 1889-149 +1
6 Becker,Robin 1850-62 0.0 0.26 27 - 2031 0 / 1 1843-63 -7
7 Weber,Andre 1919-106 2.0 1.64 29 - 1887 2 / 3 1928-107 +9
8 Hollmann,Bert 1922-112 0.5 0.68 29 - 1789 ½ / 1 1917-113 -5
9 Kampert,Andreas 1896-93 2.5 1.93 28 - 1784 2½ / 3 1911-94 +15
10 Dyballa,Gerhard 1897-155 2.0 2.00 28 - 1772 2 / 3 1897-156
11 Schubert,Gerhard 1920-258 0.0 1.43 29 - 1752 0 / 2 1883-259 -37
13 Trojan,Leszek 1923-63 2.0 1.40 29 - 1772 2 / 2 1938-64 +15
15 Weiss,Andreas 1792-21 0.0 0.19 25 - 2045 0 / 1 1786-22 -6
Gesamt 1932 13.5 13.71 - - 1879 13.5 / 24 1933 -8

2 MS Halver-Schalksmühle 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Browning,Rebecca 1895-128 1.0 0.51 23 - 2086 1 / 2 1911-129 +16
2 Runtemund,René 1976-122 1.0 1.05 30 - 1957 1 / 2 1975-123 -1
3 Jansen,Dirk Norbert 2024-220 3.0 1.69 30 - 1978 3 / 3 2056-221 +32
4 Kölz,Niklas 1997-85 2.0 1.82 26 - 1919 2 / 3 2002-86 +5
5 Wortmann,Klaus-Peter 1981-148 1.0 0.98 30 - 1988 1 / 2 1982-149 +1
6 Schmidt,Volker 1924-203 1.0 1.28 29 - 1818 1 / 2 1917-204 -7
7 Lüttich,Bodo 1976-78 2.0 1.37 30 - 1836 2 / 2 1992-79 +16
8 Kämper,Ralph 1858-157 2.0 1.93 27 - 1750 2 / 3 1860-158 +2
9 Brik,Maxim 1701-58 0.0 0.97 23 - 1716 0 / 2 1670-59 -31
12 Ertelt,Pornchai 1672-91 1.0 0.49 23 - 1681 1 / 1 1689-92 +17
14 Rieger,Mario 1696-127 0.0 0.25 23 - 1887 0 / 1 1688-128 -8
15 Machatzke,Thomas 1687-69 0.0 0.10 23 - 2045 0 / 1 1684-70 -3
Gesamt 1900 14 12.44 - - 1890 14 / 24 1905 +39

3 Hellertaler SF 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2070-95 1.0 1.80 30 - 1995 1 / 3 2051-96 -19
2 Müller,Sven 1991-99 1.0 1.61 30 - 1963 1 / 3 1976-100 -15
3 Petri,Wolfgang 1941-226 1.5 1.52 29 - 1936 1½ / 3 1941-227
4 Reiffenrath,Christian 2031-174 2.5 1.97 30 - 1915 2½ / 3 2044-175 +13
5 Mellmann,Matthias 1803-111 1.0 0.68 26 - 1922 1 / 2 1812-112 +9
6 Kemper,Yannick 1789-95 1.5 0.95 25 - 1926 1½ / 3 1805-96 +16
7 Hassler,Rolf 1639-269 0.5 0.40 22 - 1877 ½ / 2 1642-270 +3
8 Herfel,Manfred 1681-70 0.5 1.30 23 - 1733 ½ / 3 1656-71 -25
Gesamt 1882 9.5 10.23 - - 1909 9.5 / 22 1879 -18

4 SV Kierspe 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Irrgang,Stephan 2101-69 1.5 1.20 30 - 2021 1½ / 2 2109-70 +8
2 Rode,Dominik 1966-93 1.5 1.09 30 - 1933 1½ / 2 1976-94 +10
3 Hoffmann,Matthias 1883-98 2.0 1.18 28 - 1961 2 / 3 1904-99 +21
4 Werner,Norman 1914-41 0.5 1.34 28 - 1953 ½ / 3 1892-42 -22
5 Holler,Dirk 1831-75 1.0 1.28 26 - 1886 1 / 3 1823-76 -8
6 Theunissen,Klaus 1833-94 1.0 1.22 26 - 1901 1 / 3 1827-95 -6
7 Wiemer,Jan 1809-59 1.0 0.89 26 - 1849 1 / 2 1812-60 +3
8 Koch,Robin 1697-76 1.0 0.22 23 - 1920 1 / 1 1723-77 +26
10 Ellend,Torsten 1624-76 1.5 0.97 22 - 1633 1½ / 2 1642-77 +18
11 Menz,Falk 1887-75 1.0 0.75 28 - 1696 1 / 1 1894-76 +7
13 Cilich,Sergej 1758-11 0.5 0.94 25 - 1784 ½ / 2 1745-12 -13
Gesamt 1853 12.5 11.08 - - 1882 12.5 / 24 1855 +44

5 SV Weidenau/Geisweid 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2031-179 2.0 1.57 30 - 2015 2 / 3 2041-180 +10
2 Scholl,Patrick 2030-58 0.0 0.51 30 - 2024 0 / 1 2017-59 -13
3 Peutz,Arne 1875-82 0.5 0.91 27 - 1905 ½ / 2 1864-83 -11
4 Boushmelev,Daniel 1812-33 1.0 0.24 21 - 2018 1 / 1 1840-34 +28
5 Düber,Olaf 1986-118 0.5 1.08 30 - 1956 ½ / 2 1972-119 -14
6 Schneider,Manfred 1944-88 1.5 1.71 29 - 1889 1½ / 3 1939-89 -5
7 Boyko,Oleksiy 1883-22 0.0 1.35 28 - 1918 0 / 3 1848-23 -35
8 Johannes,Manuel 1802-39 1.5 1.59 21 - 1773 1½ / 3 1799-40 -3
9 Piskorz,Andreas 1807-67 2.5 1.81 26 - 1720 2½ / 3 1826-68 +19
14 Töpler,Stefan 1786-31 0.0 0.32 25 - 1923 0 / 1 1776-32 -10
20 Arora,Kartik 2045-2 2.0 1.71 10 - 1740 2 / 2 2064-3 +19
Gesamt 1910 11.5 12.8 - - 1880 11.5 / 24 1908 -15

6 SV Ruhrspringer 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werthmann,Niklas 1943-59 0.5 0.33 24 - 2070 ½ / 1 1948-60 +5
2 Niekrens,Stefan 1923-133 0.0 1.20 29 - 1996 0 / 3 1893-134 -30
3 Mischlack,Marten Richard 1922-23 1.5 1.04 29 - 1908 1½ / 2 1934-24 +12
4 Dassel,Ulrich 2018-133 0.5 1.44 30 - 1848 ½ / 2 1995-134 -23
6 Badke,Sven 1915-52 1.0 1.24 28 - 1977 1 / 3 1909-53 -6
7 Khudagulyan,Khoren 1766-29 1.0 0.68 13 - 1888 1 / 2 1783-30 +17
8 Mohrmann,Thomas 1881-61 2.0 1.70 28 - 1835 2 / 3 1889-62 +8
9 Steinhage,Frank 1839-125 0.0 0.54 26 - 1809 0 / 1 1823-126 -16
10 Schwentker,Benjamin 1564-17 1.0 0.62 16 - 1713 1 / 2 1581-18 +17
16 Voß,Simon 1630-51 0.5 0.43 22 - 1681 ½ / 1 1632-52 +2
23 Schumacher,Ulrich 1644-29 0.5 0.34 22 - 1758 ½ / 1 1650-30 +6
24 Hätty,Heinz 1540-63 0.5 0.18 21 - 1807 ½ / 1 1552-64 +12
Gesamt 1832 9 9.74 - - 1876 9 / 22 1830 +4

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.