Inoffizielle DWZ Auswertung: Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hottgenroth,Joshua | 1143-1 | 4.5 | 1.20 | 5 | 1567 | 1465 | 4½ / 7 | 1363-2 | +220 | |
2 | Hottgenroth,Jonah | 1352-1 | 2.0 | 3.42 | 5 | 1224 | 1416 | 2 / 8 | 1265-2 | -87 | |
3 | Hallerbach,Maximilian | 3.0 | 0.00 | 0 | 1149 | 1199 | 3 / 7 | 1142 | +1142 | ||
4 | Özcan,Furkan | 1053-5 | 0.0 | 0.34 | 15 | - | 1325 | 0 / 2 | 1037-6 | -16 | |
5 | Korkusuz,Atilla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1302 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Tola,Hakan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 2 / 2 | Restpartien | |||
9 | Fuchs,Nico | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Provatorov,Matvii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1150 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1231 | 11.5 | 4.96 | - | - | 1330 | 11.5 / 29 | 1279 | +117 |
2 | TUS Herdorf DJK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Imhäuser,Tino | 1676-57 | 3.5 | 4.34 | 23 | 1476 | 1327 | 3½ / 5 | 1652-58 | -24 | |
3 | Stahl,Andreas | 1498-34 | 2.0 | 1.79 | 20 | - | 1427 | 2 / 3 | 1505-35 | +7 | |
4 | Weber,Frank | 1473-50 | 3.0 | 4.84 | 20 | 1192 | 1192 | 3 / 6 | 1416-51 | -57 | |
5 | Brühl,Bernhard | 1395-82 | 6.0 | 5.48 | 19 | 1417 | 1225 | 6 / 8 | 1410-83 | +15 | |
6 | Beck,Torsten | 1374-35 | 2.0 | 1.93 | 19 | - | 1262 | 2 / 3 | 1377-36 | +3 | |
7 | Bozkurt,Talha | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1063 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1480 | 17.5 | 18.38 | - | - | 1244 | 17.5 / 28 | 1467 | -56 |
3 | SV Weidenau/Geisweid 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Pinder-Browne,Lucas | 1367-11 | 1.0 | 0.47 | 13 | - | 1386 | 1 / 1 | 1397-12 | +30 | |
3 | Schöning,Andreas | 1272-16 | 0.0 | 0.99 | 18 | - | 1276 | 0 / 2 | 1232-17 | -40 | |
4 | Schmidt,Sebastian | 1237-24 | 1.5 | 1.54 | 18 | 1279 | 1509 | 1½ / 7 | 1236-25 | -1 | |
5 | Eichert,Jason | 986-1 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1413 | 1 / 3 | 1066-2 | +80 | |
6 | Orthen,Paul | 863-4 | 2.0 | 0.89 | 5 | 1072 | 1197 | 2 / 6 | 944-5 | +81 | |
8 | Körner,Fabian Anton | 1020-4 | 0.5 | 2.16 | 22 | 717 | 1083 | ½ / 5 | 971-5 | -49 | |
10 | Spies,Magnus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1474 | 1 / 3 | Restpartien | |||
13 | Meshur,Abdullah Enes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Glenzke,Johannes | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 2 / 2 | Restpartien | |||
18 | Sperle,Theodor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1075 | 10 | 6.25 | - | - | 1313 | 10 / 32 | 1093 | +101 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Greiter,Michael | 1748-2 | 3.5 | 6.48 | 10 | 1306 | 1306 | 3½ / 7 | 1608-3 | -140 | |
4 | Hassler,Christian | 1256-43 | 1.0 | 0.34 | 17 | - | 1373 | 1 / 1 | 1285-44 | +29 | |
5 | Brombach,Louis | 1356-4 | 2.0 | 2.63 | 8 | 1259 | 1331 | 2 / 5 | 1317-5 | -39 | |
7 | Berghäuser,Paul | 1011-1 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1388 | 1 / 2 | 1102-2 | +91 | |
8 | Ksenzov,Miroslav | 1059-9 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1338 | 0 / 2 | 1036-10 | -23 | |
10 | Pinder-Browne,Lucas | 1367-11 | 1.0 | 0.47 | 13 | - | 1386 | 1 / 1 | 1397-12 | +30 | |
11 | Schöning,Andreas | 1272-16 | 0.0 | 0.99 | 18 | - | 1276 | 0 / 2 | 1232-17 | -40 | |
12 | Schmidt,Sebastian | 1237-24 | 1.5 | 1.54 | 18 | 1279 | 1509 | 1½ / 7 | 1236-25 | -1 | |
13 | Eichert,Jason | 986-1 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1413 | 1 / 3 | 1066-2 | +80 | |
14 | Orthen,Paul | 863-4 | 2.0 | 0.89 | 5 | 1072 | 1197 | 2 / 6 | 944-5 | +81 | |
16 | Körner,Fabian Anton | 1020-4 | 0.5 | 2.16 | 22 | 717 | 1083 | ½ / 5 | 971-5 | -49 | |
18 | Spies,Magnus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1474 | 1 / 3 | Restpartien | |||
21 | Meshur,Abdullah Enes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1053 | 0 / 1 | Restpartien | |||
25 | Glenzke,Johannes | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 2 / 2 | Restpartien | |||
26 | Sperle,Theodor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1225 | 17.5 | 16.24 | - | - | 1319 | 17.5 / 49 | 1211 | +19 |
5 | Siegener SV 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schöning,Daniel | 1386-6 | 3.5 | 2.65 | 19 | 1483 | 1483 | 3½ / 7 | 1412-7 | +26 | |
2 | Vitt,Nico | 1302-3 | 3.5 | 3.63 | 15 | 1288 | 1288 | 3½ / 7 | 1297-4 | -5 | |
3 | Judt,Gerhard | 1373-41 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1203 | 1 / 2 | 1356-42 | -17 | |
4 | Göbel,Jens | 1381-13 | 3.0 | 3.05 | 19 | - | 1149 | 3 / 4 | 1379-14 | -2 | |
5 | Schüler,Wolfgang | 1302-66 | 3.0 | 3.33 | 18 | 1236 | 1236 | 3 / 6 | 1291-67 | -11 | |
6 | Pötz,Andreas | 1195-67 | 0.5 | 0.81 | 18 | - | 1269 | ½ / 2 | 1183-68 | -12 | |
Gesamt | 1332 | 14.5 | 14.91 | - | - | 1298 | 14.5 / 28 | 1332 | -21 |
6 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heinzmann,Joshua | 1485-17 | 5.0 | 3.11 | 15 | 1740 | 1467 | 5 / 6 | 1557-18 | +72 | |
2 | Seker,Riza-Kerem | 1441-9 | 1.0 | 1.56 | 14 | - | 1426 | 1 / 3 | 1415-10 | -26 | |
3 | Franz,Florian Felix | 1409-17 | 6.5 | 4.25 | 14 | 1747 | 1325 | 6½ / 7 | 1495-18 | +86 | |
4 | Hess,Martin | 1294-7 | 2.0 | 1.59 | 5 | - | 1056 | 2 / 2 | 1341-8 | +47 | |
5 | Heinzmann,Gian Luca | 1343-14 | 2.5 | 2.57 | 13 | 1333 | 1333 | 2½ / 5 | 1340-15 | -3 | |
6 | Ludwig,Rolf | 1150-19 | 1.0 | 1.41 | 18 | - | 1178 | 1 / 3 | 1134-20 | -16 | |
8 | Hottgenroth,Joshua | 1143-1 | 4.5 | 1.20 | 5 | 1567 | 1465 | 4½ / 7 | 1363-2 | +220 | |
9 | Hottgenroth,Jonah | 1352-1 | 2.0 | 3.42 | 5 | 1224 | 1416 | 2 / 8 | 1265-2 | -87 | |
10 | Hallerbach,Maximilian | 3.0 | 0.00 | 0 | 1149 | 1199 | 3 / 7 | 1142 | +1142 | ||
11 | Özcan,Furkan | 1053-5 | 0.0 | 0.34 | 15 | - | 1325 | 0 / 2 | 1037-6 | -16 | |
12 | Korkusuz,Atilla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1302 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Tola,Hakan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 2 / 2 | Restpartien | |||
16 | Fuchs,Nico | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Provatorov,Matvii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1150 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1320 | 29.5 | 19.45 | - | - | 1332 | 29.5 / 55 | 1362 | +277 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager