Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsjugendliga 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jarrouj,Diego | 1647-1 | 0.5 | 1.83 | 5 | - | 1567 | ½ / 3 | 1514-2 | -133 | |
2 | Jarrouj,André | 807-1 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1278 | 1 / 4 | 877-2 | +70 | |
4 | Petzold,Leonardo | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1023 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
5 | Stolte,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1026 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Wilczek,Bartholomäus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 1 / 1 | Restpartien | |||
19 | Schlüter,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 744 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1167 | 5 | 2.04 | - | - | 1169 | 5 / 15 | 1150 | -63 |
2 | MS Halver-Schalksmühle 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goniadis,Sokratis | 1605-17 | 1.5 | 1.80 | 12 | - | 1653 | 1½ / 4 | 1590-18 | -15 | |
2 | Dikan,Ron | 1218-2 | 0.0 | 0.66 | 8 | - | 1346 | 0 / 2 | 1165-3 | -53 | |
3 | Turke,Benno | 1243-6 | 2.0 | 1.83 | 5 | - | 1127 | 2 / 3 | 1260-7 | +17 | |
4 | Hemmerling,Dominik | 1257-17 | 2.0 | 1.86 | 5 | - | 1164 | 2 / 3 | 1271-18 | +14 | |
5 | Vorobyev,Makar | 1298-9 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1619 | 1 / 1 | 1414-10 | +116 | |
6 | Cappuyns,Emily Marie | 1207-5 | 0.0 | 0.60 | 8 | - | 1138 | 0 / 1 | 1154-6 | -53 | |
8 | Wahle,Diane | 936-14 | 0.0 | 0.71 | 16 | - | 779 | 0 / 1 | 903-15 | -33 | |
9 | Zalka,Tobias | 1033-8 | 1.0 | 0.01 | 5 | - | 1689 | 1 / 1 | 1165-9 | +132 | |
10 | Rosinskyi,Yaroslav | 897-4 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1232 | 0 / 2 | 886-5 | -11 | |
11 | Günaydin,Eren Ismail | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1077 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1257 | 7.5 | 7.88 | - | - | 1301 | 7.5 / 20 | 1261 | +114 |
3 | SV Menden 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ostheim,Janne | 1411-7 | 1.5 | 1.35 | 6 | - | 1572 | 1½ / 4 | 1423-8 | +12 | |
3 | Hilpke,Jakob Mika | 1139-9 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1494 | 0 / 2 | 1111-10 | -28 | |
4 | Schelte,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1339 | 1 / 4 | Restpartien | |||
5 | Schelte,Timm | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1619 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Bauerdick,Ben | 779-1 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1024 | 1 / 3 | 799-2 | +20 | |
7 | Stratz,Leonardo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 836 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Freiherr,Malte | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1041 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1140 | 5.5 | 2.53 | - | - | 1293 | 5.5 / 18 | 1146 | +4 |
4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Jagodkin,Anton | 1466-23 | 0.0 | 0.06 | 10 | - | 1908 | 0 / 1 | 1462-24 | -4 | |
2 | Duong,David | 1542-10 | 1.0 | 1.67 | 11 | - | 1603 | 1 / 4 | 1506-11 | -36 | |
4 | Brombach,Louis | 1356-4 | 2.0 | 1.64 | 6 | - | 1019 | 2 / 2 | 1392-5 | +36 | |
5 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1434-4 | 3.0 | 2.42 | 7 | - | 1137 | 3 / 3 | 1480-5 | +46 | |
6 | Ksenzov,Miroslav | 1059-9 | 0.0 | 0.39 | 10 | - | 1138 | 0 / 1 | 1031-10 | -28 | |
7 | Eichert,Jason | 986-1 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1115 | 1 / 1 | 1075-2 | +89 | |
8 | Orthen,Paul | 863-4 | 0.0 | 0.08 | 23 | - | 1257 | 0 / 1 | 860-5 | -3 | |
10 | Spies,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1067 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Ott,Isabelle | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 936 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1350 | 8 | 6.59 | - | - | 1272 | 8 / 16 | 1360 | +100 |
5 | SVG Plettenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Nhan,Jiehou | 1908-35 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 1466 | 1 / 1 | 1911-36 | +3 | |
4 | Dursun,Ali Berk | 1621-39 | 4.0 | 3.13 | 10 | 1734 | 1609 | 4 / 6 | 1665-40 | +44 | |
5 | Nhan,Jiewen | 1281-9 | 3.0 | 2.28 | 5 | - | 1227 | 3 / 4 | 1345-10 | +64 | |
6 | Ricken,Dean | 884-5 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1457 | ½ / 3 | 921-6 | +37 | |
9 | Karadag,Ahmet | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 986 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Eggert,D. Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 863 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Soltysik,Philip | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1205 | 2 / 3 | Restpartien | |||
12 | Dahlbüdding,Yanni | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1123 | 2 / 3 | Restpartien | |||
13 | Sfiriklas,Dimitrios | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1218 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1386 | 14.5 | 6.48 | - | - | 1320 | 14.5 / 24 | 1432 | +148 |
6 | SV Turm Drolshagen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Unruh,Iven | 1537-6 | 3.5 | 2.30 | 8 | 1714 | 1565 | 3½ / 5 | 1611-7 | +74 | |
2 | Schmidt,Eric | 1230-3 | 0.0 | 1.26 | 8 | - | 1082 | 0 / 2 | 1129-4 | -101 | |
3 | Krugmann,Alexander | 1285-5 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1434 | 0 / 1 | 1258-6 | -27 | |
4 | Osetrov,Peter | 1138-9 | 3.0 | 1.32 | 5 | - | 1182 | 3 / 3 | 1306-10 | +168 | |
6 | Theile-Rasche,Nelson | 1115-7 | 1.0 | 1.45 | 9 | - | 942 | 1 / 2 | 1082-8 | -33 | |
9 | Nassr,Adel | 788-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 779 | 1 / 1 | 853-2 | +65 | |
Gesamt | 1276 | 8.5 | 7.14 | - | - | 1259 | 8.5 / 14 | 1322 | +146 |
7 | SC Marsberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Metlytskyi,Kyryl | 1913-18 | 3.0 | 2.67 | 18 | - | 1546 | 3 / 3 | 1926-19 | +13 | |
2 | Haase,Dominik | 1745-33 | 1.5 | 2.89 | 14 | - | 1226 | 1½ / 3 | 1680-34 | -65 | |
3 | Kalkuhl,Timo | 1681-22 | 1.0 | 1.00 | 11 | - | 884 | 1 / 1 | 1681-23 | ||
4 | Frohmiller,David | 1619-11 | 0.0 | 0.87 | 12 | - | 1298 | 0 / 1 | 1565-12 | -54 | |
5 | Unruh,Benjamin | 1689-10 | 0.0 | 0.99 | 13 | - | 1033 | 0 / 1 | 1632-11 | -57 | |
6 | Künemund,Fabian | 1348-10 | 2.0 | 1.92 | 6 | - | 838 | 2 / 2 | 1356-11 | +8 | |
Gesamt | 1696 | 7.5 | 10.34 | - | - | 1201 | 7.5 / 11 | 1673 | -155 |
Powered by ChessLeagueManager