Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang (21.05.2022 / 14:00) | |||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
1 | SV Menden | 1026 | () | MS Halver-Schalksmühle | 1002 | () | 3 - 3 | ||
1 | Plümper,Fabio | 761 | () | Lutze,Max | () | 0 - 1 | |||
2 | Schomaker,Matti | 1122 | () | Vorobyev,Makar | 1222 | () | 1 - 0 | ||
3 | Grabowski,Luan | 1121 | () | Hemmerling,Dominik | 1014 | () | 0 - 1 | ||
4 | Hilpke,Jakob Mika | 751 | () | Reich,Tom | 824 | () | 1 - 0 | ||
5 | Napierala,Luca | () | Henrich,Leonard | 936 | () | 1 - 0 | |||
6 | Pütz,Julius | () | Wahle,Diane | 816 | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang (12.06.2022 / 10:00) | |||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkt | Mannschaft | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Teilnehmer | NWZ | Punkt | Ergebnis | ||
1 | MS Halver-Schalksmühle | 1109 | (1) | SV Menden | 1026 | (1) | 1 - 5 | ||
1 | Lutze,Max | (1) | Plümper,Fabio | 761 | (0) | 0 - 1 | |||
2 | Vorobyev,Makar | 1222 | (0) | Schomaker,Matti | 1122 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | Schmermbeck,Jan-Niclas | (0) | Grabowski,Luan | 1121 | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Hemmerling,Dominik | 1014 | (1) | Hilpke,Jakob Mika | 751 | (1) | 0 - 1 | ||
5 | Turke,Benno | (0) | Napierala,Luca | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | Wahle,Diane | 816 | (1) | Ostheim,Janne | (0) | 0 - 1 |
.