Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Laasphe 1 | X | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 12 | 37.5 | ||
2 | SV Weidenau/Geisweid 2 | X | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 32.0 | ||
3 | SF Attendorn 1 | 3,5 | 5,5 | X | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 30.0 | ||
4 | SV Turm Drolshagen 1 | 3,0 | 3,5 | X | 5,0 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 8 | 32.0 | ||
5 | SC Marienheide 1 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | X | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 7 | 30.0 | ||
6 | SV Wiehl 1 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | X | 5,5 | 8,0 | 7 | 27.5 | ||
7 | SV Bergneustadt/Derschlag 2 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | X | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 26.0 | ||
8 | SK Meinerzhagen 1 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | X | 2,5 | 3,5 | 5 | 24.0 | ||
9 | SV Kreuztal 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | X | 4 | 25.0 | ||
10 | SF Lennestadt-Meggen 1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | X | 2 | 16.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/3043/
Alle Angaben ohne Gewähr!