Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenfelder SF 1 | X | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 12 | 35.0 | ||
2 | SG Solingen 3 | 6,0 | X | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 7,5 | 11 | 36.5 | ||
3 | Godesberger SK 2 | 3,5 | 3,0 | X | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 10 | 35.0 | ||
4 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 2,5 | X | 4,5 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 10 | 32.5 | ||
5 | SF Stadtverwaltung Bonn 1 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | X | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6 | 26.0 | ||
6 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | X | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 6 | 23.0 | ||
7 | SC Bonn Beuel 1 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | X | 3,5 | 4,0 | 5 | 26.0 | ||
8 | Bergische SF 1 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | X | 5,0 | 5 | 23.5 | ||
9 | Siegener SV 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | X | 4,0 | 3 | 21.5 | ||
10 | SV Hilden 1 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | X | 2 | 21.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/2865/
Alle Angaben ohne Gewähr!