Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lieme 1 | X | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 13 | 37.5 |
2 | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 3,5 | X | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 31.5 |
3 | Elberfelder SG 1 | 3,5 | 4,5 | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 28.0 |
4 | SG Bünde 1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | X | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 28.5 |
5 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | X | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 25.0 |
6 | SV Mülheim-Nord 3 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | X | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | 24.5 |
7 | SF Essen-Werden 1 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | X | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | 24.5 |
8 | Düsseldorfer SK 2 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | X | 0,0 | 0,0 | 5 | 24.5 |
9 | SG Niederkassel 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0 | 0.0 |
9 | SVG Plettenberg 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0 | 0.0 |
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Link zu allen Ergebnissen und Original-Tabelle: https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2021/3691/
Alle Angaben ohne Gewähr!