Herren - Mannschaft
Jugend - Mannschaft
Herren - Einzelmeisterschaft
Jugend - Einzelmeisterschaft
Blitz-EM 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten |
Titel: |
OBB |
Spieler: |
Tietze,Wolfgang (19) |
TWZ: |
1883 |
DWZ: |
1883 |
Verein: |
SV Turm Drolshagen |
Verband: |
VK |
Geschlecht: |
M |
Partien |
Runde 1 | S | Garweg,Udo (14) | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1941 | 0 |
Runde 2 | W | Chlechowitz,Frank (3) | SV Bergneustadt/Derschlag | 2136 | 0 |
Runde 3 | S | Dickel,Jens (12) | SV Kreuztal | 1955 | 0 |
Runde 4 | W | Petri,Wolfgang (9) | Hellertaler SF | 1969 | 1 |
Runde 5 | S | Hermaneck,Helmut (10) | MS Halver-Schalksmühle | 1968 | 0 |
Runde 6 | W | Browning,Alex (13) | MS Halver-Schalksmühle | 1943 | 0 |
Runde 7 | S | Tomiczny,Darius (15) | SV Letmathe | 1928 | 1 |
Runde 8 | W | Milde,Mathias (20) | SV Wiehl | 1674 | 0 |
Runde 9 | S | Becker,André (4) | SV Velmede-Bestwig | 2127 | ½ |
Runde 10 | W | Thanabalasingam,Aj. (8) | SV Velmede-Bestwig | 1970 | 1 |
Runde 11 | S | Jansen,Dirk Norbert (4) | SVG Plettenberg | 2127 | 0 |
Runde 12 | W | Rittmeier,Bernhard (1) | SV Velmede-Bestwig | 2228 | 0 |
Runde 13 | S | Meinecke,Gerd (11) | SK Kspr. Iserlohn | 1956 | 1 |
Runde 14 | S | Heitmann,Sebastian (18) | SV Bergneustadt/Derschlag | 1903 | ½ |
Runde 15 | W | Gutheil,Heinrich (6) | SV Meschede | 2116 | 0 |
Runde 16 | S | Rahimi,Rahim (7) | Hellertaler SF | 2089 | 0 |
Runde 17 | W | Weber,André (15) | SV Velmede-Bestwig | 1928 | 1 |
Runde 18 | S | Reiffenrath,Christian (15) | Hellertaler SF | 1928 | 0 |
Runde 19 | W | Send,Sebastian (2) | SV Weidenau/Geisweid | 2187 | 0 |
Gesamt | Ø 2003 | 6.0 / 19 17. Platz |
Liga-Archiv
Archiv 2017/2018
Archiv 2016/2017
Archiv 2015/2016
Archiv 2014/2015