Verbands-Grundschulcup 2018

am 3.03. in Plettenberg

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang  (03.03.2018 / 16:20)
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Rang Teilnehmer NWZ S R V Punkte SoBerg
1. Martin-Luther-GS_(Plettenberg) 928 8 0 0 16 - 0 32.0
1. Nhan,Jinhon Raymo 1068 8 0 0 8.0 - 0.0 24.00
1. Nhan,Jiehou 787 8 0 0 8.0 - 0.0 24.00
1. Selter,Julian And   8 0 0 8.0 - 0.0 24.00
1. Schmidt,Moritz   8 0 0 8.0 - 0.0 24.00
 
2. Hallenschule_I_(Plettenberg)   3 3 2 9 - 7 16.5
2. Myassar,Hussam   6 0 2 6.0 - 2.0 12.00
3. Titrek,Kenan   5 0 3 5.0 - 3.0 9.00
5. Heidinger,Lukas   1 1 6 1.5 - 6.5 2.25
3. Ricken,Dean   4 0 4 4.0 - 4.0 4.00
 
3. Kath. GS Wesselbach_(Hagen)   3 2 3 8 - 8 16.0
3. Bischoff,Moritz   3 1 4 3.5 - 4.5 3.75
4. Kancaitis,Arnas   1 1 6 1.5 - 6.5 0.75
2. Haring,Pit   5 0 3 5.0 - 3.0 10.00
2. Morich,Max   6 0 2 6.0 - 2.0 12.00
 
4. Kath. GS Overberg_(Hagen)   3 1 4 7 - 9 13.0
4. Esen,Keyan   2 1 5 2.5 - 5.5 1.75
2. Reichl,Julian Rob   5 0 3 5.0 - 3.0 9.00
3. Nasiadko,Simon   4 0 4 4.0 - 4.0 9.50
4. Hofsommer,Tristan   1 1 6 1.5 - 6.5 0.75
 
5. Hallenschule_II_(Plettenberg)   0 0 8 0 - 16 2.5
6. Kegut,Alisha   0 0 8 0.0 - 8.0 0.00
5. Glittenberg,Lenn   0 1 7 0.5 - 7.5 0.75
4. Lamey,Daniel   1 1 6 1.5 - 6.5 4.75
5. Güler,Meyra   0 1 7 0.5 - 7.5 0.75

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.