Verbands-Schnellschachmeisterschaft 2013

Christian Reiffenrath (Hellertaler SF) ist neuer Schnellschachmeister des Schachverbands. Bei den Titelkämpfen in Plettenberg reichten ihm nach einem grandiosen 5,0/5-Start zwei Punkteteilungen, um erstmals den Titel zu gewinnen.

Wer sich aus dem Nord auf dem Weg nach Plettenberg macht, hat zwei Fahrmöglichkeiten: Über die A45 oder über Altena. Wer sich am 7. Juli für die A45 entschieden hat, hatte die falsche Wahl getroffen, denn wegen eines Unfalls war die Strecke nach Plettenberg gesperrt. Wer aus dem Süden anreiste, hatte keine Wahl und musste einen weiten Umweg in Kauf nehmen. Die Folge: Das Turnier begann mit fünfzehnminütiger Verspätung, allerdings mit zwei Akteuren weniger: Julian Kross befand sich noch auf dem Weg nach Plettenberg, auch Mitfavorit Marc Schulze schaffte es trotz des „Heimspiels“ auch bis 13:15 Uhr nicht, im Vereinsheim zu sein, so dass beide in der ersten Runde zum Zuschauen verdammt waren.

DWZ-Favorit Frank Chlechowitz kassierte zum Auftakt überraschend zwei Niederlagen und konnte frühzeitig seine Titelambitionen begraben. Marc Schulze erkämpfte sich nach vier Siegen an die Spitze, seine Punkteteilung gegen Reiffenrath war zum Titelerfolg aber zu wenig. Reiffenrath begnügte sich in der Schlussrunde mit einer schnellen Punkteteilung, um den Titel zu gewinnen.

Die SVG Plettenberg versdiente sich als Ausrichter Bestnoten: Ein reichhaltiges Getränkeangebot sorgten bei allen Teilnehmer für Zufriedenheit. Mittags wurde der Grill angeschmissen.

Die ersten Drei sind für die nächste Verbands-Schnellschachmeisterschaft im SB Siegerland vorberechtigt.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde  (07.07.2013 / 18:35)
RangTNrTitelTeilnehmerNWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhBuSumm
1. 6.  . Reiffenrath,Christian 1948 Hellertaler SF 5 2 0 6.0 29.0 194.5
2. 3.  . Bruchmann,Norbert 2014 SG Ennepe-Süd 5 1 1 5.5 31.0 196.0
3. 7.  . Fischer,Torsten,Dr. 1945 SVG Plettenberg 4 1 2 4.5 29.5 185.0
4. 5. U25 Weber,André 1965 SV Velmede-Bestwig 4 1 2 4.5 27.0 177.0
5. 10.  . Müller,Sven 1901 Hellertaler SF 4 1 2 4.5 25.5 187.5
6. 2. U20 Schulze,Marc 2049 SVG Plettenberg 4 1 1 4.5 25.5 158.5
7. 1.  . Chlechowitz,Frank 2182 SV Bergn./Derschlag 4 1 2 4.5 25.0 180.5
8. 4. Ü60 Hunold,Rolf 1970 SV Letmathe 4 0 3 4.0 31.0 184.0
9. 12. Ü60 Tesche,Wolfram 1877 MS Halver-Schalksm. 4 0 3 4.0 25.0 171.5
10. 14. Ü60 Dolgopolyj,Vladimir 1813 MS Halver-Schalksm. 4 0 3 4.0 21.5 172.0
11. 9. U20 Evsan,Tugay 1918 MS Halver-Schalksm. 3 1 3 3.5 23.5 170.0
12. 8.  . Meinecke,Gerd 1939 SK Kspr. Iserlohn 3 1 3 3.5 23.5 165.5
13. 13. U25 Schneider,Benedikt 1830 SpV Morsbach 2 2 3 3.0 30.5 181.0
14. 11. Ü60 Jankowski,Richard 1880 SV Laasphe 3 0 4 3.0 27.0 172.5
15. 16. U18 Warkentin,Waldemar 1700 SV Meschede 3 0 4 3.0 23.5 160.0
16. 18. U20 Sinnen,Robin 1568 SK Kspr. Iserlohn 3 0 4 3.0 19.5 153.5
17. 19. U25 Olsson,Christian 1536 SV Gummersbach 2 1 4 2.5 21.0 144.5
18. 17.  . Deinert,Wolfgang 1683 TuS Ende 2 1 4 2.5 18.5 146.0
19. 20. Ü60 Heidrich,Detlef 1486 SV Herdringen 2 0 5 2.0 20.5 144.5
20. 21. U18 Kusche,Maximilian 1330 SV Herdringen 2 0 5 2.0 18.5 145.5
21. 15. Ü60 Herröder,Peter 1706 SV Hohenlimburg 1 0 6 1.0 17.5 138.0
22. 22. U14 Kroo,Julian 1297 SV Turm Drolshagen 1 0 5 1.0 13.0 119.5

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.