Mitgliederzahlen von 2005 bis 2015
                                           
Stichtag 0-20 21-60 Ü60 ISL 0-20 21-60 Ü60 OBB 0-20 21-60 Ü60 HSL 0-20 21-60 Ü60 SLD 0-20 21-60 Ü60 SIE SVSW
01.01.2005 208 384 141 733 104 190 68 362 173 221 43 437 153 196 61 410 103 230 103 436 2378
01.01.2006 192 374 138 704 104 201 68 373 158 222 41 421 137 202 64 403 97 212 100 409 2310
01.01.2007 187 374 137 698 86 210 69 365 171 229 46 446 130 204 60 394 87 217 93 397 2300
01.01.2008 179 379 135 693 88 188 69 345 159 228 50 437 120 204 54 378 70 214 95 379 2232
01.01.2009 178 362 137 677 92 172 70 334 145 217 53 415 107 196 57 360 104 203 100 407 2193
01.01.2010 162 341 140 643 112 170 70 352 133 223 50 406 104 187 54 345 102 201 93 396 2142
01.01.2011 168 340 126 634 89 165 67 321 131 210 53 394 128 183 57 368 93 200 91 384 2101
01.01.2012 141 333 131 605 80 164 67 311 135 210 51 396 139 194 61 394 86 195 92 373 2079
01.01.2013 186 326 131 643 66 157 60 283 130 203 54 387 124 180 55 359 104 188 93 385 2057
01.01.2014 192 312 129 633 49 164 54 267 114 198 55 367 107 156 53 316 106 185 100 391 1974
01.01.2015 178 301 135 614 48 150 62 260 115 185 58 358 102 154 58 314 98 171 108 377 1923
Vgl 15/05 (in %) 85,6 78,4 95,7 83,8 46,2 78,9 91,2 71,8 66,5 83,7 134,9 81,9 66,7 78,6 95,1 76,6 95,1 74,3 104,9 86,5 80,9
.                                          
In den Spalten der Altersklassen 0-20, 20-60 und Ü60 gilt:
. . rot: Verringerung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10
. . grün: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10
.                                          
In der letzten Zeile stehen die prozentualen Veränderungen des Jahres 2015 bezogen auf 2005, z.B. 178 * 100 / 208 = 85,6
.                                          
Zahlenquelle: MIVIS